Product Details
+
Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 26.77 | 34.65 | 43.31 |
M | 28.35 | 36.22 | 43.7 |
L | 29.92 | 37.8 | 44.09 |
XL | 31.5 | 39.37 | 44.49 |
2XL | 33.07 | 40.94 | 44.88 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 68 | 88 | 110 |
M | 72 | 92 | 111 |
L | 76 | 96 | 112 |
XL | 80 | 100 | 113 |
2XL | 84 | 104 | 114 |
Style2: Straight-leg pants
Material: Cotton Blend
Fashion Element: Contrast Color
Waist Type: High Waist
Color: Houndstooth, Brown Plaid
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Temperament commute
Pattern Type: Printing